Sols
Le sol est le poste où l'erreur se voit tous les jours et se répare le plus mal. C'est aussi le seul où trois classements normalisés permettent de trancher sans discuter : glissance, absorption d'eau, résistance à l'usure.
Ce qui compte ici
- L'usage réel de la pièce. Une chambre et une terrasse n'ont pas le même niveau d'exigence. Le même carreau partout coûte cher là où c'est inutile et manque là où il faut.
- La glissance. Critère numéro un autour d'une piscine, sur une terrasse et dans une salle d'eau. Elle se lit sur deux échelles différentes selon qu'on est chaussé ou pieds nus.
- Le format. Du 600 × 600 ne se coupe pas comme du 300 × 300, et un grand format demande un support plus plan. Plus le carreau est grand, moins il pardonne.
- La disponibilité future. Une série se retrouve rarement deux ans plus tard. Prévoyez la casse et gardez une réserve : c'est moins cher que de refaire une pièce.
- L'humidité par le support. Sur dalle neuve, un sol collé posé trop tôt décolle. Le séchage se compte en semaines, pas en jours.
Les matériaux
| Grès cérame | Cuit à haute température, très peu poreux. Résiste à l'eau, aux rayures et au soleil. Le plus adapté au climat d'ici, en intérieur comme en extérieur selon la finition. |
|---|---|
| Carreau et mosaïque de piscine | Formats réduits pour suivre les courbes, les marches et les banquettes. Tenue au chlore et au sel. |
| Vinyle SPC | Lame rigide à noyau minéral, clipsable. Étanche, souple sous le pied, pose flottante rapide, sous-couche acoustique intégrée. Insensible à l'humidité : il ne gonfle pas. |
| Parquet bois massif | Chaleureux. Travaille avec l'humidité : essence stable et entretien obligatoires. Le poste le plus exigeant de la famille sous ce climat. |
| Parquet contrecollé | Parement bois sur support multicouche. Nettement plus stable que le massif ici. |
| Lame de terrasse WPC | Extérieur. Ne se fend pas, ne se refend pas, ne demande ni lasure ni ponçage. Version co-extrudée pour la tenue aux UV et aux taches. |
| Lame ASA co-extrudée | Génération au-dessus du WPC classique : la couche ASA protège la lame des UV et des variations de couleur. C'est ce qui distingue les deux familles. |
| Pierre naturelle | Chaque dalle est unique. Sensible aux acides et aux taches selon la pierre, à traiter selon l'exposition. |
Les chiffres qui comptent
| R9 à R13 (DIN 51130) | Glissance chaussé, mesurée sur plan incliné. R9 correspond à 6-10° et convient aux pièces sèches ; R10 (10-19°) est le standard cuisine et salle de bains ; R11 (19-27°) est le bon choix pour une douche à l'italienne et une terrasse ; R12 et R13 relèvent du professionnel et de l'industriel. |
|---|---|
| Classes A, B, C (DIN 51097) | Glissance pieds nus, l'échelle qui compte réellement autour d'un bassin. Pour une douche, on recherche R11 associé à une classe B ou C. |
| Groupe BIa (NF EN 14411) | Absorption d'eau ≤ 0,5 % pour un carreau pressé à sec. C'est le seuil du grès cérame et le critère à exiger sous ce climat. Au-delà : BIb jusqu'à 3 %, BIIa jusqu'à 6 %. |
| PEI I à V | Résistance à l'abrasion d'un émail. PEI 3 pour une cuisine ou un couloir, PEI 4 pour une maison entière ou un hôtel, PEI 5 pour un usage commercial intensif. |
| UPEC | Classement français à quatre critères : Usure, Poinçonnement, Eau, agents Chimiques, notés de 1 à 4. U4 correspond au grès cérame. |
| 600 × 600 × 9 mm | Format et épaisseur de notre carrelage de stock, en 14 pièces et 1,44 m² par carton. |
| 1220 × 183 mm | Format des lames SPC, en épaisseurs de 4,0 à 6,5 mm. |
| Couche d'usure 0,3 ou 0,5 mm | Le chiffre qui décide de la durée de vie d'un SPC. 0,3 mm pour un usage domestique normal, 0,5 mm pour un séjour très passant, une location ou un commerce. |
| IXPE 1,0 à 2,0 mm | Sous-couche acoustique intégrée sous la lame. Elle change le confort de marche et le bruit de pas dans la pièce du dessous. |
| 140 à 200 mm | Largeurs de lames de terrasse. Rendement de 5 à 7 mètres linéaires par mètre carré selon la largeur — le chiffre à utiliser pour chiffrer une terrasse. |
| 60 / 30 / 10 | Composition d'une lame WPC : 60 % bois, 30 % polyéthylène, 10 % additifs. |
Sur les normes citées. Les référentiels européens (NF, DTU, Eurocodes) et australiens (AS/NZS) donnés ici sont ceux de nos fournisseurs et des usages de la métropole. Ils servent de repère de qualité, pas de règle applicable : en Polynésie française le cadre est territorial, et c'est un bureau d'études ou un architecte local qui valide un projet. Demandez-nous les fiches techniques, faites-les vérifier ici.
Les pièges
- Choisir un carrelage sur la photo et découvrir le classement de glissance après la pose.
- Prendre le même R9 en terrasse qu'en chambre.
- Poser un grand format sur un support non ragréé : les carreaux se désaffleurent.
- Coller un sol sur une dalle qui n'a pas fini de sécher.
- Commander au mètre carré juste sans réserve de casse ni chute de coupe.
- Poser du SPC sans respecter le jeu périphérique : la lame se soulève en milieu de pièce.
- Confondre trempé et feuilleté sur une marche ou un nez de dalle vitré.
Ce que nous importons
Du grès cérame 600 × 600 et 1200 × 600, en décor bois et effet marbre, avec du stock à Tahiti ; des carreaux et mosaïques de piscine du 300 × 600 au 48 × 48 ; des lames SPC clipsables de 4,0 à 6,5 mm en couche d'usure 0,3 et 0,5 mm ; des lames de terrasse WPC alvéolaires et pleine masse, et des lames ASA co-extrudées pour les expositions difficiles.
Dans la boutique. Voir la famille Sols. Les articles en stock sont achetables en ligne, ceux en arrivage sont réservables, le reste est chiffré sur devis via la page Devis.
